Marché frais de Cumberland

  • 6 juin – 10 octobre 2026
  • 13 juin – 17 octobre 2026
  • 20 juin – 24 octobre 2026
  • 27 juin – 31 octobre 2026
  • 4 juillet – 7 novembre 2026
  • 11 juillet – 14 novembre 2026
  • 18 juillet – 21 novembre 2026
  • 25 juillet – 28 novembre 2026
  • 1 août – 5 décembre 2026
  • 8 août – 12 décembre 2026
  • 15 août – 19 décembre 2026
  • 22 août – 26 décembre 2026
  • 29 août 2026 – 2 janvier 2027
  • 5 septembre 2026 – 9 janvier 2027
  • 12 septembre 2026 – 16 janvier 2027
  • 19 septembre 2026 – 23 janvier 2027
  • 26 septembre 2026 – 30 janvier 2027
  • 3 octobre 2026 – 6 février 2027
  • 10 octobre 2026 – 13 février 2027
  • 17 octobre 2026 – 20 février 2027
  • 24 octobre 2026 – 27 février 2027
  • 31 octobre 2026 – 6 mars 2027
  • 7 novembre 2026 – 13 mars 2027
  • 14 novembre 2026 – 20 mars 2027
  • 21 novembre 2026 – 27 mars 2027
  • 28 novembre 2026 – 3 avril 2027
  • 5 décembre 2026 – 10 avril 2027
  • 12 décembre 2026 – 17 avril 2027
  • 19 décembre 2026 – 24 avril 2027
  • 26 décembre 2026 – 1 mai 2027
  • 2 janvier – 8 mai 2027
  • 9 janvier – 15 mai 2027
  • 16 janvier – 22 mai 2027
  • 23 janvier – 29 mai 2027
  • 30 janvier – 5 juin 2027
  • 6 février – 12 juin 2027
  • 13 février – 19 juin 2027
  • 20 février – 26 juin 2027
  • 27 février – 3 juillet 2027
  • 6 mars – 10 juillet 2027
  • 13 mars – 17 juillet 2027
  • 20 mars – 24 juillet 2027
  • 27 mars – 31 juillet 2027
  • 3 avril – 7 août 2027
  • 10 avril – 14 août 2027
  • 17 avril – 21 août 2027
  • 24 avril – 28 août 2027
  • 1 mai – 4 septembre 2027
  • 8 mai – 11 septembre 2027
  • 15 mai – 18 septembre 2027
  • 22 mai – 25 septembre 2027
  • 29 mai – 2 octobre 2027
  • 5 juin – 9 octobre 2027
  • 12 juin – 16 octobre 2027
  • 19 juin – 23 octobre 2027
  • 26 juin – 30 octobre 2027
  • 3 juillet – 6 novembre 2027
  • 10 juillet – 13 novembre 2027
  • 17 juillet – 20 novembre 2027
  • 24 juillet – 27 novembre 2027
  • 31 juillet – 4 décembre 2027
  • 7 août – 11 décembre 2027
  • 14 août – 18 décembre 2027
  • 21 août – 25 décembre 2027
  • 28 août 2027 – 1 janvier 2028
  • 4 septembre 2027 – 8 janvier 2028
  • 11 septembre 2027 – 15 janvier 2028
  • 18 septembre 2027 – 22 janvier 2028
  • 25 septembre 2027 – 29 janvier 2028
  • 2 octobre 2027 – 5 février 2028
  • 9 octobre 2027 – 12 février 2028
  • 16 octobre 2027 – 19 février 2028
  • 23 octobre 2027 – 26 février 2028
  • 30 octobre 2027 – 4 mars 2028
  • 6 novembre 2027 – 11 mars 2028
  • 13 novembre 2027 – 18 mars 2028
  • 20 novembre 2027 – 25 mars 2028
  • 27 novembre 2027 – 1 avril 2028
  • 4 décembre 2027 – 8 avril 2028
  • 11 décembre 2027 – 15 avril 2028
  • 18 décembre 2027 – 22 avril 2028
  • 25 décembre 2027 – 29 avril 2028
  • 1 janvier – 6 mai 2028
  • 8 janvier – 13 mai 2028
  • 15 janvier – 20 mai 2028
  • 22 janvier – 27 mai 2028
  • 29 janvier – 3 juin 2028
  • 5 février – 10 juin 2028
  • 12 février – 17 juin 2028
  • 19 février – 24 juin 2028
  • 26 février – 1 juillet 2028
  • 4 mars – 8 juillet 2028
  • 11 mars – 15 juillet 2028
  • 18 mars – 22 juillet 2028
  • 25 mars – 29 juillet 2028
  • 1 avril – 5 août 2028
  • 8 avril – 12 août 2028
  • 15 avril – 19 août 2028
  • 22 avril – 26 août 2028
  • 29 avril – 2 septembre 2028
Le marché fermier de Cumberland vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale, animée par la musique, les produits frais et l’esprit de communauté. Venez y trouver légumes frais, viandes élevées en pâturage, poulet local, champignons, sirop d’érable, miel, baies, ail et bien plus.

Plus de détails

Adresse
1115, chemin Dunning, Cumberland (Ontario)
Farmers' Market

Restez à jour

Soyez informé des événements à venir et trouvez des idées pour planifier votre prochain voyage à Ottawa avec des amis, en famille ou en solo en vous inscrivant à l'infolettre de Tourisme Ottawa.

*Indique un champ obligatoire