Cumberland Farmers' Market

  • Jun 6 – Oct 10, 2026
  • Jun 13 – Oct 17, 2026
  • Jun 20 – Oct 24, 2026
  • Jun 27 – Oct 31, 2026
  • Jul 4 – Nov 7, 2026
  • Jul 11 – Nov 14, 2026
  • Jul 18 – Nov 21, 2026
  • Jul 25 – Nov 28, 2026
  • Aug 1 – Dec 5, 2026
  • Aug 8 – Dec 12, 2026
  • Aug 15 – Dec 19, 2026
  • Aug 22 – Dec 26, 2026
  • Aug 29, 2026 – Jan 2, 2027
  • Sep 5, 2026 – Jan 9, 2027
  • Sep 12, 2026 – Jan 16, 2027
  • Sep 19, 2026 – Jan 23, 2027
  • Sep 26, 2026 – Jan 30, 2027
  • Oct 3, 2026 – Feb 6, 2027
  • Oct 10, 2026 – Feb 13, 2027
  • Oct 17, 2026 – Feb 20, 2027
  • Oct 24, 2026 – Feb 27, 2027
  • Oct 31, 2026 – Mar 6, 2027
  • Nov 7, 2026 – Mar 13, 2027
  • Nov 14, 2026 – Mar 20, 2027
  • Nov 21, 2026 – Mar 27, 2027
  • Nov 28, 2026 – Apr 3, 2027
  • Dec 5, 2026 – Apr 10, 2027
  • Dec 12, 2026 – Apr 17, 2027
  • Dec 19, 2026 – Apr 24, 2027
  • Dec 26, 2026 – May 1, 2027
  • Jan 2 – May 8, 2027
  • Jan 9 – May 15, 2027
  • Jan 16 – May 22, 2027
  • Jan 23 – May 29, 2027
  • Jan 30 – Jun 5, 2027
  • Feb 6 – Jun 12, 2027
  • Feb 13 – Jun 19, 2027
  • Feb 20 – Jun 26, 2027
  • Feb 27 – Jul 3, 2027
  • Mar 6 – Jul 10, 2027
  • Mar 13 – Jul 17, 2027
  • Mar 20 – Jul 24, 2027
  • Mar 27 – Jul 31, 2027
  • Apr 3 – Aug 7, 2027
  • Apr 10 – Aug 14, 2027
  • Apr 17 – Aug 21, 2027
  • Apr 24 – Aug 28, 2027
  • May 1 – Sep 4, 2027
  • May 8 – Sep 11, 2027
  • May 15 – Sep 18, 2027
  • May 22 – Sep 25, 2027
  • May 29 – Oct 2, 2027
  • Jun 5 – Oct 9, 2027
  • Jun 12 – Oct 16, 2027
  • Jun 19 – Oct 23, 2027
  • Jun 26 – Oct 30, 2027
  • Jul 3 – Nov 6, 2027
  • Jul 10 – Nov 13, 2027
  • Jul 17 – Nov 20, 2027
  • Jul 24 – Nov 27, 2027
  • Jul 31 – Dec 4, 2027
  • Aug 7 – Dec 11, 2027
  • Aug 14 – Dec 18, 2027
  • Aug 21 – Dec 25, 2027
  • Aug 28, 2027 – Jan 1, 2028
  • Sep 4, 2027 – Jan 8, 2028
  • Sep 11, 2027 – Jan 15, 2028
  • Sep 18, 2027 – Jan 22, 2028
  • Sep 25, 2027 – Jan 29, 2028
  • Oct 2, 2027 – Feb 5, 2028
  • Oct 9, 2027 – Feb 12, 2028
  • Oct 16, 2027 – Feb 19, 2028
  • Oct 23, 2027 – Feb 26, 2028
  • Oct 30, 2027 – Mar 4, 2028
  • Nov 6, 2027 – Mar 11, 2028
  • Nov 13, 2027 – Mar 18, 2028
  • Nov 20, 2027 – Mar 25, 2028
  • Nov 27, 2027 – Apr 1, 2028
  • Dec 4, 2027 – Apr 8, 2028
  • Dec 11, 2027 – Apr 15, 2028
  • Dec 18, 2027 – Apr 22, 2028
  • Dec 25, 2027 – Apr 29, 2028
  • Jan 1 – May 6, 2028
  • Jan 8 – May 13, 2028
  • Jan 15 – May 20, 2028
  • Jan 22 – May 27, 2028
  • Jan 29 – Jun 3, 2028
  • Feb 5 – Jun 10, 2028
  • Feb 12 – Jun 17, 2028
  • Feb 19 – Jun 24, 2028
  • Feb 26 – Jul 1, 2028
  • Mar 4 – Jul 8, 2028
  • Mar 11 – Jul 15, 2028
  • Mar 18 – Jul 22, 2028
  • Mar 25 – Jul 29, 2028
  • Apr 1 – Aug 5, 2028
  • Apr 8 – Aug 12, 2028
  • Apr 15 – Aug 19, 2028
  • Apr 22 – Aug 26, 2028
  • Apr 29 – Sep 2, 2028
Cumberland Farmers Market offers a cozy, welcoming atmosphere filled with music, fresh food, and community spirit. Discover fresh vegetables, pasture-raised meats, local chicken and mushrooms, maple syrup, honey, berries, garlic, and more.

More Details

Address
1115 Dunning Road, Cumberland, Ontario
Farmers' Market

Stay up to date

Stay up to date on upcoming events and ideas to plan your next trip to Ottawa with friends, family or on your own by signing up for the Ottawa Tourism Newsletter.

*Indicates required field