Ce centre de congrès offre 17 837 m2 (192 000 pi2) d'espace de réunion extrêmement flexible, des vues imprenables sur le centre-ville d'Ottawa grâce à sa façade vitrée, et il fait partie des centres les plus écologiquement durables et les moins énergivores de l'Amérique du Nord.
Le Centre Rogers Ottawa (l’ancienne Centre Shaw) a obtenu l'homologation LEED de niveau or et la certification or du programme des normes de qualité de l'AIPC. Il est reconnu comme l'un des trois meilleurs centres de congrès au monde. L'immeuble entièrement accessible est équipé des dernières technologies et de salles de réunion sans colonne et recouvertes de moquette, réparties sur quatre étages. La salle polyvalente et la salle de bal offrent une vue panoramique sur le canal Rideau, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur l'historique Colline du Parlement et sur de nombreux autres lieux d'intérêt nationaux.
Des passerelles intérieures permettent d'accéder directement à l'hôtel Westin Ottawa ainsi qu'au CF Rideau Centre, et le quartier animé du marché By est situé à quelques pas.
Plus de détails
17,837 (mètres carrés)
5,203 (mètres carrés)
| Espace | Aire (pieds carrés) | Banquet | Théâtre | Salle de classe | En forme de U | Carré vide | Salle de conférence | Demi-cercle | Réception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonel By Foyer / Foyer Colonel-By | 19806 | ||||||||
| Canada Hall / Salle du Canada, 301-303 | 57740 | 3840 | |||||||
| Executive Boardroom 100 / Salle de conference 100 | 1042 | ||||||||
| Greenroom / Petit Salon, 239 | 543 | ||||||||
| Parliament Foyer / Foyer Parliament | 22032 | 800 | |||||||
| Rideau Canal Atrium/ Atrium Canal Rideau | 23574 | ||||||||
| Room / Salle 301 | 20024 | 1360 | |||||||
| Room / Salle 302 | 17461 | 1190 | |||||||
| Room / Salle 303 | 18255 | 1260 | |||||||
| Room/Salle 101 | 911 | 100 | |||||||
| Room/Salle 102 | 1833 | 140 | |||||||
| Room/Salle 103 | 1154 | 80 | |||||||
| Room/Salle 104 | 1162 | 80 | |||||||
| Room/Salle 105 | 1270 | 90 | |||||||
| Room/Salle 106 | 1139 | 80 | |||||||
| Room/Salle 107 | 829 | 60 | |||||||
| Room/Salle 108 | 1063 | 80 | |||||||
| Room/Salle 201 | 1894 | 140 | |||||||
| Room/Salle 202 | 1581 | 110 | |||||||
| Room/Salle 203 | 1722 | 120 | |||||||
| Room/Salle 204 | 1517 | 120 | |||||||
| Room/Salle 205 | 2609 | 200 | |||||||
| Room/Salle 206 | 2333 | 160 | |||||||
| Room/Salle 207 | 2621 | 200 | |||||||
| Room/Salle 208 | 3086 | 240 | |||||||
| Room/Salle 209 | 1494 | 110 | |||||||
| Room/Salle 210 | 1969 | 140 | |||||||
| Room/Salle 211 | 1328 | 90 | |||||||
| Room/Salle 212 | 1739 | 110 | |||||||
| Room/Salle 213 | 2039 | 160 | |||||||
| Room/Salle 214 | 5408 | 400 | |||||||
| Salle Gatineau Salon, 205-208 | 11366 | 400 | |||||||
| Salle Ottawa Salon, 213-215 | 10903 | 800 | |||||||
| Show Office A / Bureau de promoteur A, 217 | 427 | ||||||||
| Show Office B / Bureau de promoteur B, 222 | 665 | ||||||||
| Show Office C / Bureau de promoteur C,221 | 589 | ||||||||
| Trillium Ballroom / Salle de bal Trillium | 19032 | 800 |
Événements à venir
-
The Stampeders – One More Time
Revivez la bande sonore d’une génération avec The Stampeders, l’un des groupes rock les plus emblématiques du Canada, reconnu pour des succès comme… -
Visite hantée de la Vallée de l'Outaouais
Explorez le côté mystérieux de la vallée de l’Outaouais lors d’une visite guidée de quatre villages historiques du Québec, où des siècles d’histoire… -
Les lundis des tout-petits
Rendez-vous au CNA les lundis pour l'heure du conte en français avec Luana ! Les tout-petits sont invités à se délecter de contes qui les feront…