Dans la Zone, découvrez un concept de jeu unique en Amérique du Nord : une zone multijeux comptant des animateurs et des bornes interactives. Dansez toute la nuit au club ALÉA, qui surplombe l'aire de jeux, ou au Bar 7, avec sa table multimédia, son mur vidéo et sa scène de spectacles qui accueille groupes de musique et DJ.
Attardez-vous au seul restaurant de la région qui détient la cote Cinq Diamants décernée par le guide CAA-AAA, Le Baccara, ou encore apaisez une fringale ou savourez un repas à l'un des quatre autres restaurants et cafés du casino. Applaudissez les chanteurs, danseurs et autres artistes qui se produisent dans le somptueux Théâtre du Casino.
Le Casino du Lac-Leamy à Gatineau, au Québec, est ouvert 24 heures sur 24, toute l'année, et l'entrée est réservée aux personnes de 18 ans et plus. Le stationnement est gratuit et il y a aussi un quai d'accostage pour les bateaux.
Emplacement
Casino du Lac-Leamy
1 Casino Boulevard
Gatineau ON J8Y 6W3
Canada
Casino du Lac-Leamy
1 Casino Boulevard
Gatineau ON J8Y 6W3
Canada
Casino du Lac-Leamy
1 Casino Boulevard
Gatineau ON J8Y 6W3
Canada
Casino du Lac-Leamy
1 Casino Boulevard
Gatineau ON J8Y 6W3
Canada
Casino du Lac-Leamy
1, boulevard du Casino
Gatineau ON J8Y 6W3
Canada
Casino du Lac-Leamy
1, boulevard du Casino
Gatineau ON J8Y 6W3
Canada
Casino du Lac-Leamy
1, boulevard du Casino
Gatineau ON J8Y 6W3
Canada
Casino du Lac-Leamy
1, boulevard du Casino
Gatineau ON J8Y 6W3
Canada
Plus de détails
Espace | Aire (pieds carrés) | Banquet | Théâtre | Salle de classe | En forme de U | Carré vide | Salle de conférence | Demi-cercle | Réception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom (A,B,C) | 15866 | 1100 | |||||||
Beethoven & Chopin (B,C) | 7826 | 500 | |||||||
Beethoven (B) | 3775 | 250 | |||||||
Chopin (C) | 4051 | 250 | |||||||
Delfosse | 1636 | 90 | |||||||
Delfosse/Suzor-Côté | 3254 | 180 | |||||||
Foyer A | 6321 | ||||||||
Foyer B | 2796 | ||||||||
Gagnon & Walker | 1066 | 60 | |||||||
Grand-Salon | 4853 | 270 | |||||||
Hamel | 575 | ||||||||
Julien & Gagnon | 1066 | 60 | |||||||
Julien or Gagnon or Walker | 533 | 30 | |||||||
Julien/Gagnon/Walker | 1599 | 90 | |||||||
Krieghoff | 959 | 40 | |||||||
Morrice | 880 | 40 | |||||||
Mozart (A) | 8040 | 500 | |||||||
Office (event management) | 378 | ||||||||
Salon Exécutif (Casino) | 0 | ||||||||
Salon Jardin | 800 | 50 | |||||||
Salon Royal (Casino) | 2926 | 180 | |||||||
Salon VIP | 375 | ||||||||
Suzor-Côté | 1618 | 90 | |||||||
Suzor-Côté & J/G/W | 3217 | 180 | |||||||
Théâtre du Casino | 0 | 342 |
Événements à venir

Mois de l'histoire des Noirs

Devine qui vient souper
